Vantaggi e Requisiti
| Acronis Authorized | Acronis Silver | Acronis Gold | Acronis Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| VENDITE | ||||
| Listino prezzi MSRP (prezzi consigliati dal produttore) | X | X | X | X |
| Listino prezzi ALP (Acronis Licence Program) | X | X | X | X |
| Promozioni e incentivi | X | X | X | X |
| Sconti consigliati incrementali1 | X | X | X | X |
| Software NFR gratuito | X | X | X | X |
| Programma AOR (Acronis Opportunity Registration) per la registrazione di opportunità3 | Fino al 15% | Fino al 15% | Fino al 15% | |
| Kit per partner | X | X | X | |
| Sconti sulle giacenze2 in base al Business Plan | X | X | ||
| Lead per vendite proposti da Acronis | X | X | ||
| Supporto progettuale con un tecnico di prevendita Acronis | X | X | ||
| Modulo PRM4 per la condivisione dei lead con i partner | X | X | ||
| Partecipazione all'annuale incontro dei partner Acronis | X | X | ||
| MARKETING | ||||
| Accesso al portale dei partner | X | X | X | X |
| Newsletter e aggiornamenti sul canale per partner | X | X | X | X |
| Documentazione di prodotto (Datasheet, boxshot...) | X | X | X | X |
| Webinar per partner | X | X | X | X |
| Marketing Center4 | X | X | X | X |
| Strumento per la selezione dei partner | X | X | X | |
| Budget MDF (Marketing Developement Fund) per lo sviluppo delle attività di marketing1 2 | X | X | ||
| SUPPORTO TECNICO | ||||
| Supporto online gratuito (Knowledge Base, email e chat) | X | X | X | X |
| Formazione tecnica e programmi di certificazione | X | X | X | X |
| Sconti per uso interno | X | X | X | X |
| Offerte sui programmi Acronis Academy4 | 10% di sconto | 20% di sconto | 30% di sconto | |
| Linea dedicata esclusiva per partner | X | X | ||
| Inclusione nel programma beta | X | X | ||
| Acronis Authorized | Acronis Silver | Acronis Gold | Acronis Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| REQUISITI PER PARTNER | ||||
| Collaborazione nella gestione dei rinnovi | X | X | X | X |
| Entrate minime1 | X | X | X | X |
| Certificazione tecnica e per la vendita | ||||
| ASP: Acronis Sales Professional | 1 ASP | 1 ASP | 2 ASP (1 ASP) | 1 ASP per site |
| ACE: Acronis Certified Engineer | Consigliata | 1 ACE | 1 ACE (2 ACE) | 1 ACE per site |
| AACE: Advanced Acronis Certified Engineer4 | Consigliata | Consigliata | Consigliata | |
| Attività di marketing | 1/Trimestre | 1/Mese | 4/Trimestre | |
| Business Plan | X | X | X | |
| Revisione della pipeline di vendita | X | X | ||
| Testimonianze dei clienti | Facoltativa | 1 / Year | 2 / Year | |
| Testimonianze dei partner/Top story | Facoltativa | 1 / Year | 1 / Year | |
1Verificare il livello di partnership con il distributore autorizzato Acronis o con l'Acronis Partner Account Manager
2Facoltativo
3Variabile a seconda del paese. Verificare con il team Acronis Channel del proprio paese
4Disponibile a breve
